一.信用等級的評定原則
企業信用等級評定要堅持獨立公正和審慎的原則,嚴格按照規定的標準和程序進行,保證評定結論的合法性和權威性。
協會與資質優良的社會信用服務機構合作共同作為企業信用等級評定的主要業務機構,負責組織建立行業企業信用等級評定的技術研究部門、工作機構和行業信用評價工作規范性文件制度的擬定等工作,形成分工合理、相互制衡的組織體系。
(1)對企業信用等級評定要客觀,數據真實,實事求是。
(2)對企業信用等級評定要公正、公開,采集數據合法,不弄虛作假。
(3)對企業信用等級評定要全面,保證數據的完整性和連續性。
(4)對企業信用等級評定要及時,注重數據的時效性。
(5)對企業信用等級評定要有監督機制,信管委審議后最終確定。
二.信用等級的劃分
釋義說明:信用等級劃分為三等五級(如下表),即:A(AAA、AA、A)、B、C,其中A級是守信企業;B級對應提示企業;C級對應失信企業。
必要時,可將B、C兩等級再擴展為BBB、BB、B和CCC、CC、C六級,即三等九級;還可對每個信用級別用“+”、“-”進行微調,表示略高或略低于本等級。
注:AAA和C級等級符號外,其他等級可以用“+”或“-”進行調整。例如:AA﹢、AA-對AA級別進行微調, AA﹢高于AA級,AA-低于AA級。
| 得分 | 對應級別 |
| 80~100 | AAA |
| 70~79 | AA |
| 60~69 | A |
| 50~59 | B |
| 50分以下 | C |
各級別定義如下:
AAA:該類企業經營狀況好,發展前景很廣闊,不確定性因素對其經營和發展的影響極小,具有優秀的信用記錄。
AA:該類企業經營狀況較好,發展前景廣闊,不確定因素對其經營與發展的影響很小,具有良好的信用記錄。
A:該類企業經營處于良性循環狀態,不確定因素對其經營與發展的影響較小,具有較好的信用記錄。
B: 該類企業經營處于良性循環狀態,具有較好的信用記錄,但是存在不確定因素會對其經營與發展產生影響。
C:該類企業經營狀況一般,對經營環境和其它內外部條件變化較為敏感,容易受到沖擊,具有較大的不確定性。
三.信用評價指標
| 指標序號 | 評價指標 | 權重 | 本項得分 | 綜合得分 | 評價內容 |
| 一 | 綜合素質能力評價 | 30% | |||
| 1.1 | 連續經營時間 | 3% | ○≥10年 100分 ○5-10年 90分 ○3-5年 80分 ○<3年60分 | ||
| 1.2 | 注冊資本 | 2% | ○≥1000萬 100分 ○500-1000萬 90分 ○100-500萬 80分 ○<100萬 60分 | ||
| 1.3 | 資產總額 | 8% | ○≥3000萬 100分 ○1000-3000萬 90分 ○100-1000萬 80分 ○<100萬 60分 | ||
| 1.4 | 經營場地 | 2% | ○自有,經營面積≥500平方米 100分 ○自有,經營面積<500平方米 90分 ○租賃,經營面積≥500平方米 80分 ○租賃,經營面積<500平方米 60分 | ||
| 1.5 | 總經理管理崗位年限 | 1% | ○≥10年 100分 ○6-10年 90分 ○3-6年 80分 ○<3年 60分 | ||
1.6 | 總經理學歷 | 1% | ○碩士及以上 100分 ○大學本科 90分 ○大學專科 80分 ○高中及以下 60分 | ||
| 1.7 | 員工學歷結構(大專及以上比例) | 3% | ○≥50% 100分 ○30%-50% 90分 ○10%-30% 80分 ○<10% 60分 | ||
| 1.8 | 知識產權、專利保護數量 | 5% | ○≥2項 100分 ○1項 90分 ○申報中 80分 ○無 0分 | ||
| 1.9 | 品牌價值 | 5% | ○國家級產品名牌或馳名商標 100分 ○省級產品名牌或馳名商標 90分 ○省級以下產品名牌 80分 ○注冊商標 60分 | ||
二 | 管理能力評價 | 18% | |||
2.1 | 機構設置的合理性 | 3% | ○結構清晰,合理 100分 ○較合理 90分 ○一般 80分 ○不清晰 60分 | ||
2.2 | 質量管理體系認證 | 1% | ○有 100分 ○處于申報中 80分 ○無 0分 | ||
2.3 | 服務網點 | 1% | ○10個以上 100分 ○5-10個 90分 ○1-5個 80分 ○無 0分 | ||
2.4 | 人力資源管理制度 | 1% | ○完善 100分 ○較為完善 80分 ○基本健全 60分 ○無 0分 | ||
2.5 | 人員考核 | 1% | ○完善 100分 ○較為完善 90分 ○基本健全 60分 ○無 0分 | ||
2.6 | 職業道德與誠信培訓 | 3% | ○有 100分 ○無 0分 | ||
2.7 | 客戶管理制度建設 | 2% | ○完善 100分 ○較為完善 80分 ○基本健全 60分 ○無 0分 | ||
2.8 | 合同管理 | 3% | ○完善 100分 ○較為完善 80分 ○基本健全 60分 ○無 0分 | ||
2.9 | 財務管理制度 | 3% | ○完善 100分 ○較為完善 80分 ○基本健全 60分 ○無 0分 | ||
三 | 經濟償付能力評價 | 25% | |||
3.1 | 資產負債率 | 2% | ○≤30% 100分 ○30%-50% 90分 ○50-75% 80分 ○>75% 60分 | ||
3.2 | 流動比率 | 2% | ○≥1.3 100分 ○0.7-1.3 90分 ○0.1-0.7 80分 ○<0.1 60分 | ||
3.3 | 速動比率 | 2% | ○≥1.2 100分 ○0.7-1.2 90分 ○0.1-0.7 80分 ○<0.1 60分 | ||
3.4 | 資產凈利率 | 2% | ○≥5% 100分 ○3%-5% 90分 ○1%-3% 80分 ○<1% 60分 | ||
3.5 | 凈資產收益率 | 2% | ○≥12% 100分 ○7%-12% 90分 ○3%-7% 80分 ○<3% 60分 | ||
3.6 | 銷售凈利率 | 2% | ○≥5% 100分 ○2%-5% 90分 ○0.5%-2% 80分 ○<0.5% 60分 | ||
3.7 | 銷售額增長率 | 2% | ○≥20% 100分 ○20%-12% 90分 ○12%-6% 80分 ○<6% 60分 | ||
3.8 | 總資產增長率 | 2% | ○≥12% 100分 ○12%-7% 90分 ○7%-3% 80分 ○<3% 60分 | ||
3.9 | 凈資產增長率 | 2% | ○≥10% 100分 ○10%-6% 90分 ○6%-2% 80分 ○<2% 60分 | ||
3.10 | 凈利潤增長率 | 2% | ○≥7.5% 100分 ○3%-7.5% 90分 ○1.5%-3% 80分 ○<1.5% 60分 | ||
3.11 | 現金流量充足率 | 3% | ○≥1.0 100分 ○0.6-1.0 90分 ○0.4-0.6 80分 ○<0.4 60分 | ||
3.12 | 現金流動負債比率 | 2% | ○≥30% 100分 ○15%-30% 90分 ○8%-15% 80分 ○<8% 60分 | ||
四 | 社會信用記錄 | 15% | |||
4.1 | 涉及企業的不良訴訟、仲裁記錄 | 5% | ○無 100分 ○有 0分 | ||
4.2 | 在海關、稅務等部門的不良記錄 | 5% | ○無 100分 ○有 0分 | ||
4.3 | 企業負責人獲得嘉獎 | 3% | ○省級及以上 100分 ○市級 80分 ○縣級 60分 ○無 0分 | ||
4.4 | 企業負責人違規違法記錄 | 2% | ○無 100分 ○有 0分 | ||
4.5 | 行政機關或社團組織評定的榮譽記錄 | 5% | ○3個及以上 100分 ○2個 90分 ○1個 80分 ○無 60分 | ||
五 | 企業信息化管理 | 12% | |||
5.1 | 企業網站質量 | 5% | ○很好 100分 ○較好 80分 ○一般 60分 ○無企業網站 0分 | ||
5.2 | 電子商務交易 | 4% | ○有 100分 ○無 0分 | ||
5.3 | 企業內部管理軟件 | 3% | ○有3種及以上 100分 ○有2種 80分 ○有1種 60分 ○無 0分 | ||

